46岁蒂姆-邓肯|Tim Duncan46岁凯文-加内特|Kevin Garnett 目前生涯荣誉和数据对比,究竟这两个球员哪个更厉害?哪个球员生涯成就更大?
邓肯目前生涯硬荣誉包括2次常规赛MVP,5次NBA总冠军,3次FMVP,1枚奥运铜牌,10次最佳一阵,3次最佳二阵,2次最佳三阵 以及 8次一防,7次二防,15次全明星。
加内特目前生涯硬荣誉包括1次常规赛MVP,1次NBA总冠军,1枚奥运金牌,4次最佳一阵,3次最佳二阵,2次最佳三阵 以及 9次一防,3次二防,15次全明星,1次年度最佳防守球员。
球员 | 邓肯 | 加内特 |
图片 | ![]() | ![]() |
静态数据对比 | ||
身高/ 体重 | 2.11米-113公斤 | 2.11米-109公斤 |
臂展/ 摸高 | --- | 2.24米-- |
位置 | 前锋/中锋 | 前锋/中锋 |
选秀 顺位 | 1997年首轮第1顺位(状元)被马刺选中 | 1995年首轮第5顺位被森林狼选中 |
进入NBA时间 | 1997年 | 1995年 |
退役 时间 | 已退役-2015 | 已退役-2015 |
进入NBA 年龄 | 21岁 | 19岁 |
在NBA 球龄 | 18年 | 20年 |
生涯硬荣誉对比 | ||
名人堂 | 已入选(2020年) | 已入选(2020年) |
75大 球星 | 是-排名08 | 是-排名21 |
常规赛 MVP | 2次常规赛MVP(2002-03、2001-02) | 1次常规赛MVP(2003-04) |
总冠军 | 5次NBA总冠军(2013-14、2006-07、2004-05、2002-03、1998-99) | 1次NBA总冠军(2007-08 |
总决赛 MVP | 3次FMVP(2004-05、2002-03、1998-99) | 0个FMVP |
奥运 金牌 | 铜牌1枚(2004); | 金牌1枚(2000); |
年度 一阵 | 10次(2012-13、2006-07、2004-05、2003-04、2002-03、2001-02、2000-01、1999-00、1998-99、1997-98) | 4次(2007-08、2003-04、2002-03、1999-00) |
年度 一防 | 8次(2007-08、2006-07、2004-05、2002-03、2001-02、2000-01、1999-00、1998-99) | 9次(2010-11、2008-09、2007-08、2004-05、2003-04、2002-03、2001-02、2000-01、1999-00) |
年度 DBOY | 0次 | 1次(2007-08) |
次级荣誉对比 | ||
年度 二阵 | 3次(2008-09、2007-08、2005-06) | 3次(2004-05、2001-02、2000-01) |
年度 三阵 | 2次(2014-15、2009-10) | 2次(2006-07、1998-99) |
年度 二防 | 7次(2014-15、2012-13、2009-10、2008-09、2005-06、2003-04、1997-98 | 3次(2011-12、2006-07、2005-06) |
年度 三防 | 0次 | 0次 |
得分王 | 0次 | 0次 |
篮板王 | 0次 | 4次(2006-07、2005-06、2004-05、2003-04) |
助攻王 | 0次 | 0次 |
抢断王 | 0次 | 0次 |
盖帽王 | 0次 | 0次 |
全明星荣誉对比 | ||
全明星 | 1次全明星MVP(1999-00);15次全明星(2014-15、2012-13、2010-11、2009-10、2008-09、2007-08、2006-07、2005-06、2004-05、2003-04、2002-03、2001-02、2000-01、1999-00、1997-98); | 1次全明星MVP(2002-03);15次全明星(2012-13、2010-11、2009-10、2008-09、2007-08、2006-07、2005-06、2004-05、2003-04、2002-03、2001-02、2000-01、1999-00、1997-98、1996-97); |
新秀荣誉对比 | ||
新秀 数据 | 1次最佳新秀1997-98赛季;1次最佳新秀阵容一阵(1997-98); | 1次最佳新秀阵容二阵(1995-96); |
新秀 月最佳 | 6次(1998年4月、1998年3月、1998年2月、1998年1月、1997年12月、1997年11月) | 0次 |
周最佳/月最佳对比 | ||
月最佳 | 3次(2002年4月、2001年12月、1999年3月) | 9次(2005年3月、2004年4月、2004年2月、2004年1月、2003年12月、2003年4月、2003年2月、2002年2月、2000年1月) |
周最佳 | 23次(2015年4月6日、2014年3月31日、2012年11月19日、2009年11月30日、2008年12月15日、2007年4月8日、2004年2月8日、2003年3月30日、2003年2月16日、2003年1月26日、2002年12月29日、2002年12月22日、2002年4月7日、2002年3月24日、2002年3月17日、2001年12月30日、2001年11月25日、2001年11月11日、2001年1月28日、2000年4月3日、1999年11月28日、1999年3月7日、1998年3月1日) | 20次(2012年4月9日、2009年12月7日、2008年4月13日、2008年3月23日、2007年11月11日、2007年1月7日、2006年1月15日、2004年11月7日、2004年2月1日、2004年1月25日、2003年12月21日、2003年11月23日、2002年11月24日、2002年1月13日、2001年11月18日、2000年11月19日、2000年3月27日、1999年12月27日、1999年11月14日、1999年4月4日) |
生涯最高数据对比 | ||
常规赛生涯最高 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 | - - 53分 27个 11个 8个 9个 10个 | - - 47分 25个 12个 7个 8个 9个 |
季后赛生涯最高 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 | - - 41分 25个 11个 4个 9个 10个 | - - 35分 22个 11个 6个 6个 10个 |
以上就是两位NBA球员加内特和邓肯生涯常规赛、季后赛、荣誉数据对比,你感觉这两位球员谁更厉害呢?