33岁岁凯文-杜兰特|Kevin Durant31岁岁科怀-伦纳德|Kawhi Leonard 目前生涯荣誉和数据对比,究竟这两个球员哪个更厉害?哪个球员生涯成就更大?
杜兰特目前生涯硬荣誉包括1次常规赛MVP,2次NBA总冠军,2次FMVP,2枚奥运金牌,6次最佳一阵,4次最佳二阵 以及 0次最佳防守阵容,4次得分王,12次全明星。
伦纳德目前生涯硬荣誉包括0次常规赛MVP,2次NBA总冠军,2次FMVP,3次最佳一阵,2次最佳二阵 以及 3次一防,4次二防,5次全明星,2次年度最佳防守球员。
球员 | 杜兰特 | 伦纳德 |
图片 | ![]() | ![]() |
静态数据对比 | ||
身高/ 体重 | 2.08米-109公斤 | 2.01米-102公斤 |
臂展/ 摸高 | 2.25米-2.79米 | 2.21米-2.69米 |
位置 | 前锋 | 前锋 |
选秀 顺位 | 2007年首轮第2顺位(榜眼)被超音速选中 | 2011年首轮第15顺位被步行者选中 |
进入NBA时间 | 2007年 | 2011年 |
退役 时间 | 在役 | 在役 |
进入NBA 年龄 | 19岁 | 20岁 |
在NBA 球龄 | 14年 | 9年 |
生涯硬荣誉对比 | ||
名人堂 | 暂未入选 | 暂未入选 |
75大 球星 | 是-排名12 | 是-排名33 |
常规赛 MVP | 1次常规赛MVP(2013-14) | 0次常规赛MVP |
总冠军 | 2次NBA总冠军(2017-18、2016-17) | 2次NBA总冠军(2018-19、2013-14 |
总决赛 MVP | 2次FMVP(2017-18、2016-17) | 2次FMVP(2018-19、2013-14) |
奥运 金牌 | 金牌2枚(2016、2012); | 0枚奖牌 |
年度 一阵 | 6次(2017-18、2013-14、2012-13、2011-12、2010-11、2009-10) | 3次(2020-21、2016-17、2015-16) |
年度 一防 | 0次 | 3次(2016-17、2015-16、2014-15) |
年度 DBOY | 0次 | 2次(2015-16、2014-15) |
次级荣誉对比 | ||
年度 二阵 | 4次(2021-22、2018-19、2016-17、2015-16) | 2次(2019-20、2018-19) |
年度 三阵 | 0次 | 0次 |
年度 二防 | 0次 | 4次(2020-21、2019-20、2018-19、2013-14 |
年度 三防 | 0次 | 0次 |
得分王 | 4次(2013-14、2011-12、2010-11、2009-10) | 0次 |
篮板王 | 0次 | 0次 |
助攻王 | 0次 | 0次 |
抢断王 | 0次 | 1次(2014-15) |
盖帽王 | 0次 | 0次 |
全明星荣誉对比 | ||
全明星 | 2次全明星MVP(2018-19、2011-12);12次全明星(2021-22、2020-21、2018-19、2017-18、2016-17、2015-16、2014-15、2013-14、2012-13、2011-12、2010-11、2009-10); | 1次全明星MVP(2019-20);5次全明星(2020-21、2019-20、2018-19、2016-17、2015-16); |
新秀荣誉对比 | ||
新秀 数据 | 1次最佳新秀2007-08赛季;1次最佳新秀阵容一阵(2007-08);1次全明星新秀挑战赛MVP(2008-09); | 1次最佳新秀阵容一阵(2011-12); |
新秀 月最佳 | 5次(2008年4月、2008年3月、2008年1月、2007年12月、2007年11月) | 0次 |
周最佳/月最佳对比 | ||
月最佳 | 14次(2017年1月、2016年1月、2015年12月、2014年3月、2014年1月、2013年12月、2013年11月、2013年3月、2012年11月、2012年3月、2012年2月、2011年4月、2010年12月、2010年4月) | 0次 |
周最佳 | 25次(2021年1月18日、2017年12月11日、2016年11月28日、2016年3月21日、2016年2月1日、2016年1月18日、2015年12月14日、2015年11月30日、2014年12月29日、2014年3月24日、2014年2月10日、2014年1月27日、2014年1月20日、2013年12月30日、2013年12月2日、2013年1月14日、2012年11月26日、2012年11月12日、2012年3月19日、2012年2月13日、2011年12月25日、2011年2月7日、2010年4月5日、2010年2月1日、2010年1月4日) | 7次(2020年1月21日、2019年1月14日、2018年12月4日、2017年3月6日、2017年1月23日、2016年3月7日、2015年12月21日) |
生涯最高数据对比 | ||
常规赛生涯最高 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 | - - 55分 18个 16个 5个 7个 11个 | - - 45分 16个 10个 7个 6个 9个 |
季后赛生涯最高 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 | - - 50分 19个 10个 4个 5个 9个 | - - 45分 17个 9个 6个 5个 7个 |
以上就是两位NBA球员伦纳德和KD杜兰特生涯常规赛、季后赛、荣誉数据对比,你感觉这两位球员谁更厉害呢?